L'équipement portable de détection et d'interférence de drones intègre la détection et les contre-mesures, et offre une fonctionnalité intégrée de détection et de frappe. L'appareil utilise la reconnaissance et le décodage des caractéristiques de balayage radiofréquence pour détecter les drones illégaux et peut détecter et intercepter les signaux de contrôle et de transmission d'images entre le drone et la télécommande.
Bande de fréquence d'interception des interférences
Première chaîne | 840 MHz ~ 942,8 MHz |
Deuxième chaîne | 1415,5 MHz ~ 1452,9 MHz |
Troisième chaîne | 1550 MHz ~ 1638,4 MHz |
Quatrième canal | 2381 MHz ~ 2508,8 MHz |
Cinquième chaîne | 5706,7 MHz ~ 5875,25 MHz |
Puissance de transmission
Canal de Firth | ≥ 39,65 dBM |
Deuxième chaîne | ≥ 39,05 dBM |
Troisième chaîne | ≥ 40,34 dBM |
Quatrième canal | ≥ 46,08 dBM |
Cinquième chaîne | ≥ 46,85 dBM |
Ratio global :20:1